Eckdaten
  2000 * 2001 *  2002 *  2003 * 2004 * 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 

Bibliothek 1
Print-Zeitschriften
(Kauf-Abos)
DBS 69 abzgl. DBS 70
2
eZeitschriften
(Lizenz-Abos=EZBgelb)
DBS 70
3
Ausgaben für
Erwerbung/Information

DBS 78
4
Zuwachs
(nur Kauf-Medien)
DBS 51
5
Ortsleihe
(inkl. Verl.)
DBS 92
6
Fernleihe aktiv
(positiv + negativ)
DBS 128
7
Fernleihe passiv
(positiv + negativ)
DBS 129
8
hauptamtliche
Lehrpersonen

 
9
Studierende
 
DBS 226
10
Personal
incl. sachmittel-
finanzierter
Stellen

 
DBS 115
Versorgungsgrad
(Erw.ausg. pro Mitgl. d.
prim. Nutzergr.=3:(9+10))
BIX-WB 1.3
Bibliothek
FHB Amberg-Weiden 101 174 174.264 3.894 25.609 874 1.041 49 768 4 213,30 FHB Amberg-Weiden
FHB Ansbach 69 174 164.699 4.040 25.169 483 229 18 570 3,5 280,10 FHB Ansbach
FHB Aschaffenburg 71 174 90.656 2.141 17.870 265 1.978 24 557 3 156,03 FHB Aschaffenburg
FHB Augsburg 214 0 196.747 3.765 66.678 995 847 122 2.983 7 63,36 FHB Augsburg
FHB Coburg                       FHB Coburg
FHB Deggendorf 76 174 371.798 4.801 35.738 1.564 1.789 40 1.037 5,00 345,22 FHB Deggendorf
FHB Hof 82 174 133.211 3.124 23.929 486 1.632 48 734 3,0 170,35 FHB Hof
FHB Ingolstadt 175 1.024 137.673 3.056 28.665 665 0 45 799 4 163,12 FHB Ingolstadt
FHB Kempten 93 0 120.983 2.597 47.910 2.240 1.250 62 1.795 5,00 65,15 FHB Kempten
FHB Landshut                       FHB Landshut
FHB München 532 193 326.457 5.704 218.970 2.694 640 470 11.739 19 26,74 FHB München
FHB Neu-Ulm 94 0 94.100 2.755 17.714 1.256 483 18 910 3,0 101,40 FHB Neu-Ulm
FHB Nürnberg 366 32 300.638 4.443 137.110 2.219 1.643 244 6.428 14,75 45,06 FHB Nürnberg
FHB Regensburg 454 192 271.931 6.765 68.139 1.344 903 171 4.052 11,5 64,39 FHB Regensburg
FHB Rosenheim 236 0 222.500 1.933 54.155 690 1.163 120 2.653 5,5 80,24 FHB Rosenheim
FHB Weihenstephan 679 0 135.115 2.460 77.940 574 250 90 2.703 6,5 48,38 FHB Weihenstephan
FHB Würzburg-Schweinfurt 438 1003 208.506 3.792 91.636 1.407 2.756 164 5.346 12,90 37,84 FHB Würzburg-Schweinfurt
Summe 3.680 3.314 2.949.278 55.270 937.232 17.756 16.604 1.685 43.074 104,4 65,89 Summe
Evang. FHB Nürnberg 88 0 23.423 828 23.908 0 0     2   Evang. FHB Nürnberg
Kath. FHB, Abt. München 251 0 39.448   14.171         2,0 45,29 Kath. FHB, Abt. München