| Inhaltsverzeichnis |
| Tabelle 1 | (Entwicklung der Anzahl der Studierenden und Personalstellen an den bayerischen Fachhochschulbibliotheken) |
| Tabelle 2 | (Vergleich der Personalsituation an bayerischen Fachhochschulbibliotheken mit anderen Bundesländern und den bayerischen Universitätsbibliotheken) |
| Tabelle 3 | (Vergleich der Personalbedarfszahlen an ausgewählten bayerischen Fachhochschulbibliotheken) |
| Tabelle 4 | (Vergleich der Etatsituation mit anderen Bundesländern) |
| Tabelle 5 | (Modellberechnung des Etats für die Fachhochschulbibliothek Nürnberg) |
| Tabelle 6 | (Einsatz der SISIS-Module an den bayerischen Fachhochschulbibliotheken) |
| Tabelle 7 | (Soll-PC-Ausstattung an den bayerischen Fachhochschulbibliotheken) |
| Tabelle 8 | (Mustertabelle EDV-Reinvestitionen) |
| Diagramm 1 | (Vergleich von Ist-Stand und Personalbedarf nach bayerischer Modellrechnung und Modellrechnung NRW) |
| Diagramm 2 | (Publikumsfläche pro 1.000 Studierende) |
| Diagramm 3 | (PC-Arbeitsplätze pro 1.000 Studierende) |
| Diagramm 4 | (Verkabelung von Benutzerarbeitsplätzen pro 1.000 Studierende) |
| Diagramm 5a | (Kennzahlen für Carrels) |
| Diagramm 5b | (Carrels - Absolute Zahlen) |
| Diagramm 6 | (Gruppenarbeitsräume pro 500 Studierende) |
| Diagramm 7 | (Fläche pro Mitarbeiter) |
Anregungen, Fragen, Wünsche an:
aktualisiert am: